AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบียล เบียนนี่ | เสมอ | เอฟซี คอร์เตเทล | เบียล เบียนนี่ | เสมอ | เอฟซี คอร์เตเทล | |
![]() | 9.64% | 39.16% | 51.20% | 90.36% | 60.84% | 48.8% |
![]() | 87.13% | 59.79% | 53.08% | 87.13% | 59.79% | 53.08% |
![]() | 45.18% | 30.42% | 24.40% | 90.36% | 60.84% | 48.8% |
![]() | 56.01% | 69.31% | 74.68% | 87.98% | 61.37% | 50.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.50 1.50 |
0.95 0.95 |
1.28 1.28 |
4.87 4.87 |
6.00 6.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.50 1.50 |
0.96 0.96 |
1.28 1.28 |
5.20 5.20 |
6.80 6.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.30 |
4.50 5.25 |
5.25 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.50 1.50 |
0.97 0.97 |
1.28 1.28 |
5.20 5.20 |
6.80 6.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
1.40 1.40 |
4.50 4.50 |
5.75 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.50 4.50 |
6.00 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.29 |
4.50 5.25 |
6.00 7.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.84 |
1.25 1.50 |
0.82 0.93 |
1.43 1.40 |
4.60 5.00 |
6.00 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[SUI PLPR-5] เบียล เบียนนี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 23 | 30 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 14 | 8 | 44.4% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 16 | 3 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 9 | 34 | 1 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 14 | 4 | 33.3% |
ทีมเยือน | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 20 | 2 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | 66.7% |
[SUI PL2-4] เอฟซี คอร์เตเทล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 22 | 31 | 4 | 56.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | 19 | 4 | 75.0% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 12 | 6 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 11 | 29 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 | 5 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 16 | 1 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% |
Povazska Bystrica | 3-2 | ฟรีเดค-มิสตัค |
Hodmezovasarhely FC | 1-1 | เบเก้ซัคซาบา |
Cigand SE | 0-0![]() |
Senyo Carnifex |
โซคอล ฮุสตัน | 1-1 | Banik Most |
เซคซาร์ด ยูเอฟซี | 0-0![]() |
Bonyhad Volgyseg |
Weinland Gamlitz | 1-4 | อัลเลอไฮเลเกน |
เวคเซส(N) | 0-0![]() |
เพนซึเยอร์ เอสอี |
Bekescsaba B | vs | Korosladany MSK |
Pilisi LK | 0-4 | โมโนริ เอสอี |
วีเอฟอาร์ น็อยมุนสเตอร์ | 1-3 | FC Teutonia 05 |
SV Fellbach | 2-2 | SGV ไฟร์เบิร์ก |
เอฟซี เครย์ | 0-4 | SpVg Schonnebeck |
แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ | 0-0![]() |
FC Muhlhause |
คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | 3-0 | Turk Gucu Friedberg |
Engers | 0-0![]() |
TuS Immendorf |
ทียูเอสโคเบลนซ์ | 2-2 | รอท-ไวส์ โคเบลนซ์ |
แอลเอ กาแลกซี่ | 0-3 | Charlotte FC |
SG Unterrath | 0-1 | วีเอฟบี ฮิลเดน |
Yverdon II(N) | 3-0![]() |
Bavois |
เบียล เบียนนี่ | 3-0 | FC Courtetelle |
เซนต์ มอชแทส | 0-0![]() |
Usher Celtic |
นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 2-2 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
แนชวิลล์ เอฟซี | 3-2 | เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน |
Austin FC | 0-1 | ชิคาโก ไฟร์ |
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1-0 | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
St. Louis City | 1-0 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1-1 | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
โลโคโมทีฟ มอสโก(N) | 2-0 | ตอร์ปิโด มอสโก |
คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ | 0-0![]() |
เอฟซี ชายก้าเปสชาโนคอฟสโคยี่ |
เอฟซี โนโวซีบีสค์ | 0-0![]() |
เอฟเค การูก้า |
เวเลส | 0-0![]() |
เชอตาโนโว มอสโก |
City Club | 2-8 | บานานต์ส |
พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย | 1-2 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ |
บี 93 โคเปนเฮเกน | 1-0 | เมียดิซ เลกนิก้า |
ดินาโม ทบิลิซี | 1-0 | เอฟเค วัลเมียรา |
อาร์ดา(N) | 0-3 | โทบอล คอสตาเนย์ |
เอฟซี ดัลลัส(N) | 1-4 | มัลโม่ เอฟเอฟ |
ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท | 4-2 | อิสกร้า สตาลี่ |
มาลาก้า(ยู 19) | 0-0![]() |
อ็อดเกรนแลนด์(ยู 19) |
มัลโม่ เอฟเอฟ(N) | 4-1 | โบโด กลิมท์ |
ดีลา กอริ | 2-3 | Gareji Sagarejo |
เรอัล มูร์เซีย 2 | 1-2 | ซองน์ดาล |
เมตต้า/ลู ริกา(N) | 0-0![]() |
บันก้า การ์ซได |
Kompozit | 0-7 | พีเอฟเค มอนทาน่า |
ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 0-3 | โอเดนเซ่ บีเค |
เอ็นเค นาฟต้า | 2-1 | บุดดาออร์ส เอสซี |
ซีเอฟ กาเกาเซีย | 0-0![]() |
เอฟซี ฟลอเรชติ |
เอฟเค โซชิ | 1-0 | สลาเวีย โซเฟีย |
เวเลส | 1-0 | เอฟเค การูก้า |
สตาร์ต คริสเตียนเซ่น(N) | 1-1 | ไบรน์ |
มัลโม่ เอฟเอฟ | 0-4 | โบโด กลิมท์ |
เอฟเค อูราล-2 | 2-2 | Uralets Nizhny Tagil |
เอฟซี ดัลลัส(N) | 4-1 | ออด เกรนแลนด์ |
สตวร์ม กราซ (เยาวชน) | 1-3 | NK Brinje Grosuplje |
พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย | 3-0 | เอฟซี อาฮาล |
เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด | 4-0 | ตอร์ปิโด มอสโก |
เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก(N) | 6-0 | เซี้ยงไฮ้ เสิ่นหัว |
ดินาโม มอสโก | 4-1 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก |
IMT Novi Beograd | 0-2 | FK Radnicki Novi Belgrad |
โลโคโมทีฟ มอสโก(N) | 2-1 | บานานต์ส |
เลเชีย กอเดนซ์ | 1-1 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
วอลกา อูลยานอฟสค์ | 0-1 | เอฟซี โนโวซีบีสค์ |
ดินาโม เคียฟ | 5-2 | เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก |
โอโตรโควิซ | 1-7 | บลานส์โค |
อาซาเน่ ฟุตบอล | 2-0 | Lysekloster |